Liselere Giriş  Merkezi Sınav Sonuçları Açıklandı.

Liselere Giriş Merkezi Sınav Sonuçları Açıklandı.

2019 yılı Liselere Giriş Merkezi Sınav ( LGS ) sonuçları açıklandı. Okulumuzdan sınava katılan öğrencilerimize ait toplu sonuç listesi aşağıda açıklanmıştır. Öğrenci ve velilerimize önemle duyurulur.

25.06.2019 418

 

 

 

T.C
TÜRKOĞLU KAYMAKAMLIĞI
Yıldızkent Şehit Şeref Ortaokulu Müdürlüğü
2019 Yılı Liselere Giriş Merkezi Sınav Sonuçları
Öğrenci Bilgileri TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE SINAV PUANI YÜZDELİK DİLİMİ
S.N OKUL NO ADI SOYADI SINIF ŞUBE DOĞRU  YANLIŞ NET DOĞRU  YANLIŞ NET DOĞRU  YANLIŞ NET DOĞRU  YANLIŞ NET DOĞRU  YANLIŞ NET DOĞRU  YANLIŞ NET
1 1 SİNEM BURÇİN KAVAK 8 A 19 1 18,67 3 0 3 13 6 11 4 1 3,67 9 1 8,67 6 0 6 354,4646 24,73
2 6 İSMAİL KILLI 8 A 18 2 17,33 5 6 3 13 6 11 10 0 10 10 0 10 7 2 6,33 363,3764 22,01
3 10 EBRU KILILIOĞLU 8 A 18 2 17,33 3 9 0 9 10 5,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6 321,4194 36,38
4 12 NİSA GÜL BAYAN 8 A 7 9 4 2 5 0,33 7 9 4 1 2 0,33 6 1 5,67 0 0 0 237,6663 73,88
5 18 ERTUĞRUL ÇİLER 8 A 4 11 0,33 1 5 -0,67 8 11 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 3 3 221,1371 81,98
6 21 HAKAN KILLI 8 A 19 1 18,67 13 0 13 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6 434,1402 6,7
7 35 ÖMER FARUK DAVARCI 8 A 9 10 5,67 0 5 -1,67 7 11 3,33 4 5 2,33 9 1 8,67 3 2 2,33 245,1665 70,78
8 42 HANİFE İREM KURT 8 A 11 8 8,33 4 7 1,33 8 10 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 4 3,67 283,9138 52,17
9 47 HASAN KURT 8 A 4 12 0 3 4 2,67 6 12 2 2 7 -0,33 6 4 4,67 0 1 -0,33 217,8306 83,58
10 93 MEHMET CAN DAĞLI 8 A 11 9 8 3 5 1,33 12 7 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 7 2 6,33 296,0826 46,81
11 99 RUMEYSA NAZLI ÖZBEK 8 A 14 5 12,33 5 4 3,67 10 10 6,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 318,2826 37,6
12 105 AYŞE SALMAN 8 A 14 6 12 3 6 1 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 316,4806 38,31
13 114 İSMAİL EMİN ÖZBEK 8 A 3 9 0 5 11 1,33 9 8 6,33 1 4 -0,33 2 4 0,67 0 0 0 226,6074 79,31
14 117 HÜLYA KURT 8 A 9 8 6,33 2 1 1,67 7 9 4 4 4 2,67 6 3 5 3 5 1,33 257,6525 64,34
15 118 MUHARREM DEMİR 8 A 17 3 16 7 7 4,67 15 3 14 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 377,926 18,01
16 125 ZEHRA SU DALKILIÇ 8 A 6 14 1,33 5 6 3 8 9 5 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2 244,4524 70,64
17 130 YUNUS ÖMER TEKE 8 A 10 10 6,67 1 5 -0,67 8 12 4 6 4 4,67 7 3 6 2 8 -0,67 249,3683 68,3
18 131 İLAYDA BAYAR 8 A 11 8 8,33 2 4 0,67 8 8 5,33 6 3 5 4 5 2,33 3 3 2 265,3188 60,72
19 134 YUSUF BULDUK 8 A 9 4 7,67 1 6 -1 6 8 3,33 1 5 -0,67 4 3 3 2 3 1 236,5812 74,41
20 120 ÖKKEŞ KILLI 8 A 14 5 12,33 1 3 0 12 4 10,67 8 1 7,67 8 2 7,33 5 1 4,67 316,9744 38,11
21 112 İBRAHİM KÖKOĞLU 8 B 10 10 6,67 0 0 0 9 11 5,33 9 1 8,67 7 3 6 1 9 -2 262,6671 61,98
22 109 FADIMA SALMAN 8 B 17 2 16,33 6 3 5 14 5 12,33 10 0 10 8 2 7,33 8 1 7,67 372,0407 19.58
23 101 FATİH  BEZİRCİ 8 B 7 11 3,33 0 1 -0,33 7 8 4,33 10 0 10 8 2 7,33 2 4 1,67 253,892 66,13
24 53 ÖMER FARUK  MORKAYA 8 B 4 16 -1,3 6 11 2,33 4 14 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,33 198,7551 92,06
25 113 ABDURRAHMAN HARMAN 8 B 4 16 -1,33 3 17 -2,67 11 9 8 4 6 2 4 6 2 5 5 3,33 220,6492 82,22
26 122 AHMET EMİN DURNA 8 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 78 OKAN SAPMAZ 8 B 1 13 -3,33 3 3 2 5 15 0 4 6 2 4 4 2,67 1 7 -1,33 197,5174 92,53
28 116 SÜLEYMAN BOZDAĞ 8 B 4 16 -1,33 3 17 -2,67 8 12 4 5 5 3,33 1 9 -2 4 6 2 196,668 92,85
29 124 İLAYDA  KAVAK 8 B 4 16 -1,33 5 8 2,33 5 14 0,33 3 7 4,67 4 6 2 4 6 2 209,7671 87,33
30 115 RABİA NUR GÖZEL 8 B 10 7 7,67 2 12 -2 4 12 0 6 2 5,33 7 3 6 5 3 4 238,886 73,31
31 111 TUĞRUL  AKSOY 8 B 13 7 10,67 10 4 8,67 12 8 9,33 10 0 10 9 1 8,67 3 6 1 348,886 26,54
32 110 ÇAĞRI AKSOY 8 B 12 6 10 4 6 2 12 8 9,33 9 1 8,67 8 2 7,33 6 2 5,33 315,656 38,64
33 129 GİZEM İŞAL 8 B 17 3 16 8 3 7 11 6 9 9 1 8,67 10 0 10 8 2 7,33 369,5314 20.28
34 26 FERİDE  AKKURT 8 B 17 3 16 9 3 8 11 7 8,67 8 1 7,67 8 2 7,33 7 3 6 364,0898 21.80
35 132 MELİKE ÇETİNTAŞ 8 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 104 GAMZE KURT 8 B 9 11 5,33 1 5 -0,67 9 8 6,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 272,4208 57,41
37 126 ALİ KURT 8 B 3 17 -2,67 0 6 -2 2 12 -2 0 10 -3,33 1 4 -0,67 3 3 2 162,6361 99,35
38 88 MELİH KILILIOĞLU 8 B 6 14 1,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2 6 4 4,67 216,3065 84,3
39 96 İKRANUR ÇAKMAK 8 B 10 10 6,67 3 8 0,33 11 7 8,67 5 5 3,33 8 2 7,33 7 2 6,33 285,0895 51,64

 

 

İLETİŞİM

Adres:
KILILI MAH. ŞEHİT POLİS HALİL AKSAK CAD. YILDIZKENT ŞEHIT ŞEREF ORTAOKULU BLOK NO 43 TÜRKOĞLU / KAHRAMANMARAŞ


Telefon
(344) 629 2027


e-Posta Göndermek İçin Tıklayın