2019 Yılı Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı.

2019 Yılı Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı.

 

2019 Yılı Bursluluk Sınav Sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Açıklanan sınav sonucuna göre okulumuzdan 7/B sınıfında  Merve AKSOY ve 7/A sınıfından Gözde BOZDAĞ adlı öğrencilerimiz burs almaya hak kazanmıştır. Öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

23.07.2019 429

 

 

2019 Yılı Bursluluk Sınavı Okulumuzdan Sınava Giren Öğrencilerimize Ait Toplu Sonuçlarımız.

 

 

 

T.C
TÜRKOĞLU KAYMAKAMLIĞI
Yıldızkent Şehit Şeref Ortaokulu Müdürlüğü
2019 Yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınav Sonuç Listesi
S.N NO ADI SOYADI SINIFI ŞUBESİ PUANI
1 162 MERVE AKSOY 7 B 476.29
2 159 Gözde Bozdağ 7 A 474.43
3 26 FERİDE  AKKURT 8 B 469.795
4 129 GİZEM İŞAL 8 B 468.587
5 21 HAKAN KILLI 8 A 462.415
6 55 ŞEBUBE FIRAT 7 B 455.678
7 111 TUĞRUL  AKSOY 8 B 454.966
8 118 MUHARREM DEMİR 8 A 452.747
9 109 FADIMA SALMAN 8 B 452.215
10 805 HALİL İBRAHİM İNCE 5 A 452.03
11 6 İSMAİL KILLI 8 A 449.066
12 808 ESMA AKSOY 5 A 448.733
13 834 MUHAMMET BERAT YILDIRIM 5 B 448.598
14 57 ALİ ENGİN TÜRKMEN 6 A 448.306
15 806 EFRAHİM  AKBAŞAK 5 A 446.62
16 154 LEYLA YABACI 7 B 446.602
17 142 MELİSA NERGİZ DAL 7 A 446.326
18 822 AYŞE ŞEVVAL KARAGÖZ 5 B 443.484
19 838 ZEYNEP BOZDAĞ 5 B 439.932
20 161 MELEK YABACI 7 B 423.198
21 27 AYŞEGÜL ÖZBEK 6 A 421.76
22 147 FEVZİ KAVAK 7 B 421.47
23 813 ZEYNEP BERFİN AKSOY 5 A 419.164
24 802 MELİKE NAZ KILIÇ 5 A 418.78
25 76 TÜRKAN ÇAKMAK 7 B 418.616
26 824 Celal SALMAN 5 B 417.908
27 96 İKRANUR ÇAKMAK 8 B 416.871
28 817 NİSANUR KARABAYIR 5 A 412.074
29 50 ELANURSEL KARATAŞ 7 B 410.665
30 835 Mustafa  DAĞLI 5 B 410.116
31 818 SILA AKGÜL 5 A 409.317
32 64 EYLÜL GÖRMEZ 6 A 408.427
33 833 ALİ EMİN KURT 5 B 408.102
34 59 ZÜBEYDE ÖZBEK 6 A 407665
35 135 HASAN GÖK 6 A 404.61
36 25 KÜBRA BIYIKLI 7 A 403.665
37 807 ELİF  BOZDAĞ 5 A 402.532
38 119 Mustafa  BARMAN 7 A 397.619
39 10 EBRU KILILIOĞLU 8 A 395.544
40 821 AYSU SIĞIRCI 5 B 394.867
41 827 EMİNE SELEN TÜRKMEN 5 B 394.845
42 151 HANİİFE NUR YURTSUZ 7 A 394.710
43 110 ÇAĞRI AKSOY 8 B 394.073
44 156 EMİNE SELEN ÖZBEK 7 B 393.35
45 74 UMUT NAR 7 B 392.673
46 19 OSMAN KARATUNA 6 A 389.791
47 105 AYŞE SALMAN 8 A 383.972
48 99 RUMEYSA NAZLI ÖZBEK 8 A 382.715
49 33 REMZİ KILIÇ 7 B 382.097
50 83 EMİRHAN SIĞIRCI 7 A 380.697
51 20 İSHAK EREN DİŞ 6 A 377.542
52 828 Firdevs PINAR 5 B 374.162
53 56 SEFA ARDA YABACI 6 A 367.729
54 836 ORHAN VELİ YÜCE 5 B 366.673
55 823 BEYTULLAH  ÖZBEK 5 B 364.970
56 29 AYŞE ÇALI 6 A 364.295
57 810 MUHARREM ÇAKMAK  5 A 358.977
58 139 SUDE AKGÜL 6 A 355.738
59 837 SELİN KILLI 5 B 353.629
60 104 GAMZE KURT 8 B 347.539
61 831 MELEK YILDIZ 5 B 343.687
62 7 BUSENUR  HARMAN 7 A 342.584
63 149 ALİ ÖZTÜRK 7 B 330.301
64 803 BEYTULLAH  TEKE 5 A 323.803
65 168 ZEKİYENUR KILLI 7 A 313.163
66 131 İLAYDA BAYAR 8 A 280.204
67 2 GÜLSÜM YILDIZ 7 A 279.014
68 35 ÖMER FARUK DAVARCI 8 A 273029
69 133 FATMANUR  ÇAM 6 A 268.959
70 11 MUHARREM ENES DANACI 7 A 213.381
71 41 MUHAMMET ONUR  TÜRKMEN 6 A 190.354

İLETİŞİM

Adres:
KILILI MAH. ŞEHİT POLİS HALİL AKSAK CAD. YILDIZKENT ŞEHIT ŞEREF ORTAOKULU BLOK NO 43 TÜRKOĞLU / KAHRAMANMARAŞ


Telefon
(344) 629 2027


e-Posta Göndermek İçin Tıklayın